Profil - SteenB
Navn : | Steen Birketoft | |
Bopæl : | Odense SØ | |
By : | 5220 Odense SØ | |
Oprettet: | ![]() |
|
Sidst aktiv: | ![]() |
|
Antal login: | 781 gange | |
Antal indlæg: | 329 indlæg | |
Omkring : | Akvarist gennem mere end 50 år. Har prøvet lidt af det meste - dog endnu ikke saltvand men det skal nu nok komme - når jeg har samlet mod nok! ![]() Aktuelt har jeg et stk 530 L og et 18 L. Det store er en "Tanganiyka-balje" udelukkende med Ikola. Det lille er mit forsøg på at lave et nano akvarie (startet d. 14/10 -14). 530 L.: 25 stk. voksne F1 Ikola Kaiser (fordeling på 5-7/16-18). Desuden ca 25 stk. yngel (mellem 1 og 6 cm). 18 L: 10 stk. Heterandria formosa (ungfisk, så endnu ingen yngel). Desuden ca. 10 stk. Red Cherry Shrimps. Desuden har jeg etableret et 485 L på min arbejdsplads, som er befolket med Malawi-er. Alle tre akvarier kan ses under "Bruger akvarier" her på siden. |
Brugerens akvarier
Titel: | Beskrivelse: | Type: | Liter: | Oprettet: |
![]() | SENESTE: Efter en læk i mit 48... | Tanganyika Klippe biotop | 530 | ![]() |
![]() | En blanding af Malawi og Tanga... | Afrikansk biotop | 485 | ![]() |
![]() | Andet | 18 | ![]() |
|
Prøver med Nano | Andet | 16 | ![]() |
|
![]() | Sydamerikansk biotop | 530 | ![]() |
Arts liste
Navn | ♂ | ♀ | ? | Beskrivelse | Akvarium | |
Tropheus sp. "ikola" | F1 | 6 | 14 | |||
Tropheus sp. "ikola" | FX | |||||
Tropheus sp. "black" | F1 | 20 | Tanganiyka | |||
Tropheus sp. "ikola" | F1 | 6 | 14 | Tanganiyka |
Opdræts liste
Navn | Dato | Beskrivelse |
Heterandria formosa |
![]() |
|
Tropheus sp. "ikola" |
![]() |
Debatforum - Senest oprettede
Debatforum - Senest besvarede
Akvategn
Akvategn | Bestået | Dato | Tidsforbrug | Point |
![]() |
Ja | ![]() |
0t 19m 23s | 95 |
![]() |
Ja | ![]() |
0t 15m 26s | 78 |
Plante test | Nej | --- | --- | --- |
Gå til testen
Brugerens annoncer